| 1 mes de $1,567.50 sin intereses | Total $1,567.50 |
| 1 mes de $1,567.50 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 2 meses de $783.75 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 3 meses de $522.50 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 4 meses de $391.87 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 5 meses de $313.50 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 6 meses de $261.25 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 7 meses de $223.92 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 8 meses de $195.93 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 9 meses de $174.16 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 10 meses de $156.75 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 11 meses de $142.50 sin intereses | Total $1,567.50 | |
| 12 meses de $130.62 sin intereses | Total $1,567.50 |
| 1 mes de $1,567.50 sin intereses | Total $1,567.50 |
| 3 meses de $565.97 | Total $1,697.92 | |
| 6 meses de $295.10 | Total $1,770.65 | |
| 9 meses de $206.49 | Total $1,858.43 | |
| 12 meses de $162.06 | Total $1,944.80 | |
| 18 meses de $116.36 | Total $2,094.65 | |
| 24 meses de $94.72 | Total $2,273.35 |
