| 1 mes de $11,200.50 sin intereses | Total $11,200.50 |
| 1 mes de $11,200.50 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 2 meses de $5,600.25 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 3 meses de $3,733.50 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 4 meses de $2,800.12 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 5 meses de $2,240.10 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 6 meses de $1,866.75 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 7 meses de $1,600.07 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 8 meses de $1,400.06 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 9 meses de $1,244.50 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 10 meses de $1,120.05 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 11 meses de $1,018.22 sin intereses | Total $11,200.50 | |
| 12 meses de $933.37 sin intereses | Total $11,200.50 |
| 1 mes de $11,200.50 sin intereses | Total $11,200.50 |
| 3 meses de $4,044.12 | Total $12,132.38 | |
| 6 meses de $2,108.68 | Total $12,652.08 | |
| 9 meses de $1,475.47 | Total $13,279.31 | |
| 12 meses de $1,158.03 | Total $13,896.46 | |
| 18 meses de $831.51 | Total $14,967.23 | |
| 24 meses de $676.83 | Total $16,244.09 |
