| 1 mes de $1,890.50 sin intereses | Total $1,890.50 |
| 1 mes de $1,890.50 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 2 meses de $945.25 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 3 meses de $630.16 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 4 meses de $472.62 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 5 meses de $378.10 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 6 meses de $315.08 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 7 meses de $270.07 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 8 meses de $236.31 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 9 meses de $210.05 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 10 meses de $189.05 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 11 meses de $171.86 sin intereses | Total $1,890.50 | |
| 12 meses de $157.54 sin intereses | Total $1,890.50 |
| 1 mes de $1,890.50 sin intereses | Total $1,890.50 |
| 3 meses de $682.59 | Total $2,047.79 | |
| 6 meses de $355.91 | Total $2,135.51 | |
| 9 meses de $249.04 | Total $2,241.38 | |
| 12 meses de $195.46 | Total $2,345.54 | |
| 18 meses de $140.34 | Total $2,526.28 | |
| 24 meses de $114.24 | Total $2,741.79 |
