| 1 mes de $2,460.50 sin intereses | Total $2,460.50 |
| 1 mes de $2,460.50 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 2 meses de $1,230.25 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 3 meses de $820.16 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 4 meses de $615.12 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 5 meses de $492.10 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 6 meses de $410.08 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 7 meses de $351.50 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 8 meses de $307.56 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 9 meses de $273.38 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 10 meses de $246.05 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 11 meses de $223.68 sin intereses | Total $2,460.50 | |
| 12 meses de $205.04 sin intereses | Total $2,460.50 |
| 1 mes de $2,460.50 sin intereses | Total $2,460.50 |
| 3 meses de $888.40 | Total $2,665.21 | |
| 6 meses de $463.23 | Total $2,779.38 | |
| 9 meses de $324.13 | Total $2,917.17 | |
| 12 meses de $254.39 | Total $3,052.74 | |
| 18 meses de $182.66 | Total $3,287.97 | |
| 24 meses de $148.68 | Total $3,568.46 |
