| 1 mes de $2,080.50 sin intereses | Total $2,080.50 |
| 1 mes de $2,080.50 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 2 meses de $1,040.25 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 3 meses de $693.50 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 4 meses de $520.12 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 5 meses de $416.10 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 6 meses de $346.75 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 7 meses de $297.21 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 8 meses de $260.06 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 9 meses de $231.16 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 10 meses de $208.05 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 11 meses de $189.13 sin intereses | Total $2,080.50 | |
| 12 meses de $173.37 sin intereses | Total $2,080.50 |
| 1 mes de $2,080.50 sin intereses | Total $2,080.50 |
| 3 meses de $751.20 | Total $2,253.60 | |
| 6 meses de $391.68 | Total $2,350.13 | |
| 9 meses de $274.07 | Total $2,466.64 | |
| 12 meses de $215.10 | Total $2,581.28 | |
| 18 meses de $154.45 | Total $2,780.17 | |
| 24 meses de $125.72 | Total $3,017.35 |
