| 1 mes de $6,545.50 sin intereses | Total $6,545.50 |
| 1 mes de $6,545.50 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 2 meses de $3,272.75 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 3 meses de $2,181.83 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 4 meses de $1,636.37 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 5 meses de $1,309.10 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 6 meses de $1,090.91 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 7 meses de $935.07 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 8 meses de $818.18 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 9 meses de $727.27 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 10 meses de $654.55 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 11 meses de $595.04 sin intereses | Total $6,545.50 | |
| 12 meses de $545.45 sin intereses | Total $6,545.50 |
| 1 mes de $6,545.50 sin intereses | Total $6,545.50 |
| 3 meses de $2,363.36 | Total $7,090.09 | |
| 6 meses de $1,232.30 | Total $7,393.80 | |
| 9 meses de $862.26 | Total $7,760.34 | |
| 12 meses de $676.75 | Total $8,121.00 | |
| 18 meses de $485.93 | Total $8,746.75 | |
| 24 meses de $395.53 | Total $9,492.94 |
