| 1 mes de $2,707.50 sin intereses | Total $2,707.50 |
| 1 mes de $2,707.50 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 2 meses de $1,353.75 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 3 meses de $902.50 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 4 meses de $676.87 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 5 meses de $541.50 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 6 meses de $451.25 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 7 meses de $386.78 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 8 meses de $338.43 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 9 meses de $300.83 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 10 meses de $270.75 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 11 meses de $246.13 sin intereses | Total $2,707.50 | |
| 12 meses de $225.62 sin intereses | Total $2,707.50 |
| 1 mes de $2,707.50 sin intereses | Total $2,707.50 |
| 3 meses de $977.58 | Total $2,932.76 | |
| 6 meses de $509.73 | Total $3,058.39 | |
| 9 meses de $356.66 | Total $3,210.01 | |
| 12 meses de $279.93 | Total $3,359.20 | |
| 18 meses de $201.00 | Total $3,618.03 | |
| 24 meses de $163.61 | Total $3,926.69 |
