| 1 mes de $2,802.50 sin intereses | Total $2,802.50 |
| 1 mes de $2,802.50 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 2 meses de $1,401.25 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 3 meses de $934.16 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 4 meses de $700.62 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 5 meses de $560.50 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 6 meses de $467.08 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 7 meses de $400.35 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 8 meses de $350.31 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 9 meses de $311.38 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 10 meses de $280.25 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 11 meses de $254.77 sin intereses | Total $2,802.50 | |
| 12 meses de $233.54 sin intereses | Total $2,802.50 |
| 1 mes de $2,802.50 sin intereses | Total $2,802.50 |
| 3 meses de $1,011.89 | Total $3,035.67 | |
| 6 meses de $527.61 | Total $3,165.70 | |
| 9 meses de $369.18 | Total $3,322.64 | |
| 12 meses de $289.75 | Total $3,477.06 | |
| 18 meses de $208.05 | Total $3,744.98 | |
| 24 meses de $169.35 | Total $4,064.47 |
