| 1 mes de $9,110.50 sin intereses | Total $9,110.50 |
| 1 mes de $9,110.50 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 2 meses de $4,555.25 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 3 meses de $3,036.83 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 4 meses de $2,277.62 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 5 meses de $1,822.10 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 6 meses de $1,518.41 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 7 meses de $1,301.50 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 8 meses de $1,138.81 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 9 meses de $1,012.27 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 10 meses de $911.05 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 11 meses de $828.22 sin intereses | Total $9,110.50 | |
| 12 meses de $759.20 sin intereses | Total $9,110.50 |
| 1 mes de $9,110.50 sin intereses | Total $9,110.50 |
| 3 meses de $3,289.49 | Total $9,868.49 | |
| 6 meses de $1,715.20 | Total $10,291.22 | |
| 9 meses de $1,200.15 | Total $10,801.41 | |
| 12 meses de $941.95 | Total $11,303.40 | |
| 18 meses de $676.35 | Total $12,174.36 | |
| 24 meses de $550.54 | Total $13,212.96 |
