| 1 mes de $4,740.50 sin intereses | Total $4,740.50 |
| 1 mes de $4,740.50 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 2 meses de $2,370.25 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 3 meses de $1,580.16 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 4 meses de $1,185.12 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 5 meses de $948.10 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 6 meses de $790.08 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 7 meses de $677.21 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 8 meses de $592.56 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 9 meses de $526.72 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 10 meses de $474.05 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 11 meses de $430.95 sin intereses | Total $4,740.50 | |
| 12 meses de $395.04 sin intereses | Total $4,740.50 |
| 1 mes de $4,740.50 sin intereses | Total $4,740.50 |
| 3 meses de $1,711.63 | Total $5,134.91 | |
| 6 meses de $892.47 | Total $5,354.87 | |
| 9 meses de $624.48 | Total $5,620.34 | |
| 12 meses de $490.12 | Total $5,881.54 | |
| 18 meses de $351.92 | Total $6,334.73 | |
| 24 meses de $286.46 | Total $6,875.15 |
