| 1 mes de $3,087.50 sin intereses | Total $3,087.50 |
| 1 mes de $3,087.50 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 2 meses de $1,543.75 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 3 meses de $1,029.16 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 4 meses de $771.87 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 5 meses de $617.50 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 6 meses de $514.58 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 7 meses de $441.07 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 8 meses de $385.93 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 9 meses de $343.05 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 10 meses de $308.75 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 11 meses de $280.68 sin intereses | Total $3,087.50 | |
| 12 meses de $257.29 sin intereses | Total $3,087.50 |
| 1 mes de $3,087.50 sin intereses | Total $3,087.50 |
| 3 meses de $1,114.79 | Total $3,344.38 | |
| 6 meses de $581.27 | Total $3,487.64 | |
| 9 meses de $406.72 | Total $3,660.54 | |
| 12 meses de $319.22 | Total $3,830.66 | |
| 18 meses de $229.21 | Total $4,125.83 | |
| 24 meses de $186.57 | Total $4,477.80 |
