| 1 mes de $7,590.50 sin intereses | Total $7,590.50 |
| 1 mes de $7,590.50 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 2 meses de $3,795.25 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 3 meses de $2,530.16 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 4 meses de $1,897.62 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 5 meses de $1,518.10 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 6 meses de $1,265.08 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 7 meses de $1,084.35 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 8 meses de $948.81 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 9 meses de $843.38 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 10 meses de $759.05 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 11 meses de $690.04 sin intereses | Total $7,590.50 | |
| 12 meses de $632.54 sin intereses | Total $7,590.50 |
| 1 mes de $7,590.50 sin intereses | Total $7,590.50 |
| 3 meses de $2,740.67 | Total $8,222.03 | |
| 6 meses de $1,429.03 | Total $8,574.23 | |
| 9 meses de $999.92 | Total $8,999.30 | |
| 12 meses de $784.79 | Total $9,417.53 | |
| 18 meses de $563.51 | Total $10,143.19 | |
| 24 meses de $458.68 | Total $11,008.50 |
