| 1 mes de $1,472.50 sin intereses | Total $1,472.50 |
| 1 mes de $1,472.50 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 2 meses de $736.25 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 3 meses de $490.83 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 4 meses de $368.12 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 5 meses de $294.50 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 6 meses de $245.41 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 7 meses de $210.35 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 8 meses de $184.06 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 9 meses de $163.61 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 10 meses de $147.25 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 11 meses de $133.86 sin intereses | Total $1,472.50 | |
| 12 meses de $122.70 sin intereses | Total $1,472.50 |
| 1 mes de $1,472.50 sin intereses | Total $1,472.50 |
| 3 meses de $531.67 | Total $1,595.01 | |
| 6 meses de $277.22 | Total $1,663.34 | |
| 9 meses de $193.97 | Total $1,745.80 | |
| 12 meses de $152.24 | Total $1,826.93 | |
| 18 meses de $109.31 | Total $1,967.70 | |
| 24 meses de $88.98 | Total $2,135.57 |
