| 1 mes de $5,120.50 sin intereses | Total $5,120.50 |
| 1 mes de $5,120.50 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 2 meses de $2,560.25 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 3 meses de $1,706.83 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 4 meses de $1,280.12 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 5 meses de $1,024.10 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 6 meses de $853.41 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 7 meses de $731.50 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 8 meses de $640.06 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 9 meses de $568.94 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 10 meses de $512.05 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 11 meses de $465.50 sin intereses | Total $5,120.50 | |
| 12 meses de $426.70 sin intereses | Total $5,120.50 |
| 1 mes de $5,120.50 sin intereses | Total $5,120.50 |
| 3 meses de $1,848.84 | Total $5,546.53 | |
| 6 meses de $964.02 | Total $5,784.12 | |
| 9 meses de $674.54 | Total $6,070.86 | |
| 12 meses de $529.41 | Total $6,353.00 | |
| 18 meses de $380.14 | Total $6,842.52 | |
| 24 meses de $309.42 | Total $7,426.26 |
