| 1 mes de $1,662.50 sin intereses | Total $1,662.50 |
| 1 mes de $1,662.50 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 2 meses de $831.25 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 3 meses de $554.16 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 4 meses de $415.62 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 5 meses de $332.50 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 6 meses de $277.08 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 7 meses de $237.50 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 8 meses de $207.81 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 9 meses de $184.72 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 10 meses de $166.25 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 11 meses de $151.13 sin intereses | Total $1,662.50 | |
| 12 meses de $138.54 sin intereses | Total $1,662.50 |
| 1 mes de $1,662.50 sin intereses | Total $1,662.50 |
| 3 meses de $600.27 | Total $1,800.82 | |
| 6 meses de $312.99 | Total $1,877.96 | |
| 9 meses de $219.00 | Total $1,971.06 | |
| 12 meses de $171.88 | Total $2,062.66 | |
| 18 meses de $123.42 | Total $2,221.60 | |
| 24 meses de $100.46 | Total $2,411.12 |
