| 1 mes de $3,410.50 sin intereses | Total $3,410.50 |
| 1 mes de $3,410.50 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 2 meses de $1,705.25 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 3 meses de $1,136.83 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 4 meses de $852.62 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 5 meses de $682.10 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 6 meses de $568.41 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 7 meses de $487.21 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 8 meses de $426.31 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 9 meses de $378.94 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 10 meses de $341.05 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 11 meses de $310.04 sin intereses | Total $3,410.50 | |
| 12 meses de $284.20 sin intereses | Total $3,410.50 |
| 1 mes de $3,410.50 sin intereses | Total $3,410.50 |
| 3 meses de $1,231.41 | Total $3,694.25 | |
| 6 meses de $642.08 | Total $3,852.50 | |
| 9 meses de $449.27 | Total $4,043.49 | |
| 12 meses de $352.61 | Total $4,231.41 | |
| 18 meses de $253.19 | Total $4,557.45 | |
| 24 meses de $206.09 | Total $4,946.25 |
