| 1 mes de $18,040.50 sin intereses | Total $18,040.50 |
| 1 mes de $18,040.50 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 2 meses de $9,020.25 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 3 meses de $6,013.50 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 4 meses de $4,510.12 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 5 meses de $3,608.10 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 6 meses de $3,006.75 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 7 meses de $2,577.21 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 8 meses de $2,255.06 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 9 meses de $2,004.50 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 10 meses de $1,804.05 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 11 meses de $1,640.04 sin intereses | Total $18,040.50 | |
| 12 meses de $1,503.37 sin intereses | Total $18,040.50 |
| 1 mes de $18,040.50 sin intereses | Total $18,040.50 |
| 3 meses de $6,513.82 | Total $19,541.47 | |
| 6 meses de $3,396.42 | Total $20,378.55 | |
| 9 meses de $2,376.53 | Total $21,388.82 | |
| 12 meses de $1,865.23 | Total $22,382.85 | |
| 18 meses de $1,339.30 | Total $24,107.52 | |
| 24 meses de $1,090.17 | Total $26,164.14 |
