| 1 mes de $13,290.50 sin intereses | Total $13,290.50 |
| 1 mes de $13,290.50 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 2 meses de $6,645.25 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 3 meses de $4,430.16 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 4 meses de $3,322.62 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 5 meses de $2,658.10 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 6 meses de $2,215.08 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 7 meses de $1,898.64 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 8 meses de $1,661.31 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 9 meses de $1,476.72 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 10 meses de $1,329.05 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 11 meses de $1,208.22 sin intereses | Total $13,290.50 | |
| 12 meses de $1,107.54 sin intereses | Total $13,290.50 |
| 1 mes de $13,290.50 sin intereses | Total $13,290.50 |
| 3 meses de $4,798.75 | Total $14,396.27 | |
| 6 meses de $2,502.15 | Total $15,012.95 | |
| 9 meses de $1,750.80 | Total $15,757.22 | |
| 12 meses de $1,374.12 | Total $16,489.52 | |
| 18 meses de $986.67 | Total $17,760.10 | |
| 24 meses de $803.13 | Total $19,275.21 |
