| 1 mes de $2,840.50 sin intereses | Total $2,840.50 |
| 1 mes de $2,840.50 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 2 meses de $1,420.25 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 3 meses de $946.83 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 4 meses de $710.12 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 5 meses de $568.10 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 6 meses de $473.41 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 7 meses de $405.78 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 8 meses de $355.06 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 9 meses de $315.61 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 10 meses de $284.05 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 11 meses de $258.22 sin intereses | Total $2,840.50 | |
| 12 meses de $236.70 sin intereses | Total $2,840.50 |
| 1 mes de $2,840.50 sin intereses | Total $2,840.50 |
| 3 meses de $1,025.61 | Total $3,076.83 | |
| 6 meses de $534.77 | Total $3,208.63 | |
| 9 meses de $374.18 | Total $3,367.70 | |
| 12 meses de $293.68 | Total $3,524.21 | |
| 18 meses de $210.87 | Total $3,795.76 | |
| 24 meses de $171.64 | Total $4,119.58 |
