| 1 mes de $4,702.50 sin intereses | Total $4,702.50 |
| 1 mes de $4,702.50 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 2 meses de $2,351.25 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 3 meses de $1,567.50 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 4 meses de $1,175.62 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 5 meses de $940.50 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 6 meses de $783.75 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 7 meses de $671.78 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 8 meses de $587.81 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 9 meses de $522.50 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 10 meses de $470.25 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 11 meses de $427.50 sin intereses | Total $4,702.50 | |
| 12 meses de $391.87 sin intereses | Total $4,702.50 |
| 1 mes de $4,702.50 sin intereses | Total $4,702.50 |
| 3 meses de $1,697.91 | Total $5,093.75 | |
| 6 meses de $885.32 | Total $5,311.94 | |
| 9 meses de $619.47 | Total $5,575.28 | |
| 12 meses de $486.19 | Total $5,834.39 | |
| 18 meses de $349.10 | Total $6,283.95 | |
| 24 meses de $284.16 | Total $6,820.04 |
