| 1 mes de $8,160.50 sin intereses | Total $8,160.50 |
| 1 mes de $8,160.50 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 2 meses de $4,080.25 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 3 meses de $2,720.16 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 4 meses de $2,040.12 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 5 meses de $1,632.10 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 6 meses de $1,360.08 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 7 meses de $1,165.78 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 8 meses de $1,020.06 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 9 meses de $906.72 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 10 meses de $816.05 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 11 meses de $741.86 sin intereses | Total $8,160.50 | |
| 12 meses de $680.04 sin intereses | Total $8,160.50 |
| 1 mes de $8,160.50 sin intereses | Total $8,160.50 |
| 3 meses de $2,946.48 | Total $8,839.45 | |
| 6 meses de $1,536.35 | Total $9,218.10 | |
| 9 meses de $1,075.01 | Total $9,675.09 | |
| 12 meses de $843.72 | Total $10,124.73 | |
| 18 meses de $605.82 | Total $10,904.88 | |
| 24 meses de $493.13 | Total $11,835.17 |
