| 1 mes de $1,681.50 sin intereses | Total $1,681.50 |
| 1 mes de $1,681.50 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 2 meses de $840.75 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 3 meses de $560.50 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 4 meses de $420.37 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 5 meses de $336.30 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 6 meses de $280.25 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 7 meses de $240.21 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 8 meses de $210.18 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 9 meses de $186.83 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 10 meses de $168.15 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 11 meses de $152.86 sin intereses | Total $1,681.50 | |
| 12 meses de $140.12 sin intereses | Total $1,681.50 |
| 1 mes de $1,681.50 sin intereses | Total $1,681.50 |
| 3 meses de $607.13 | Total $1,821.40 | |
| 6 meses de $316.57 | Total $1,899.42 | |
| 9 meses de $221.51 | Total $1,993.59 | |
| 12 meses de $173.85 | Total $2,086.24 | |
| 18 meses de $124.83 | Total $2,246.99 | |
| 24 meses de $101.61 | Total $2,438.68 |
