| 1 mes de $8,445.50 sin intereses | Total $8,445.50 |
| 1 mes de $8,445.50 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 2 meses de $4,222.75 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 3 meses de $2,815.16 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 4 meses de $2,111.37 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 5 meses de $1,689.10 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 6 meses de $1,407.58 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 7 meses de $1,206.50 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 8 meses de $1,055.68 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 9 meses de $938.38 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 10 meses de $844.55 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 11 meses de $767.77 sin intereses | Total $8,445.50 | |
| 12 meses de $703.79 sin intereses | Total $8,445.50 |
| 1 mes de $8,445.50 sin intereses | Total $8,445.50 |
| 3 meses de $3,049.39 | Total $9,148.17 | |
| 6 meses de $1,590.00 | Total $9,540.04 | |
| 9 meses de $1,112.55 | Total $10,012.98 | |
| 12 meses de $873.19 | Total $10,478.33 | |
| 18 meses de $626.98 | Total $11,285.72 | |
| 24 meses de $510.35 | Total $12,248.51 |
