| 1 mes de $12,245.50 sin intereses | Total $12,245.50 |
| 1 mes de $12,245.50 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 2 meses de $6,122.75 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 3 meses de $4,081.83 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 4 meses de $3,061.37 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 5 meses de $2,449.10 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 6 meses de $2,040.91 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 7 meses de $1,749.35 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 8 meses de $1,530.68 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 9 meses de $1,360.61 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 10 meses de $1,224.55 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 11 meses de $1,113.22 sin intereses | Total $12,245.50 | |
| 12 meses de $1,020.45 sin intereses | Total $12,245.50 |
| 1 mes de $12,245.50 sin intereses | Total $12,245.50 |
| 3 meses de $4,421.44 | Total $13,264.33 | |
| 6 meses de $2,305.42 | Total $13,832.52 | |
| 9 meses de $1,613.14 | Total $14,518.26 | |
| 12 meses de $1,266.08 | Total $15,192.99 | |
| 18 meses de $909.09 | Total $16,363.66 | |
| 24 meses de $739.98 | Total $17,759.65 |
