| 1 mes de $8,540.50 sin intereses | Total $8,540.50 |
| 1 mes de $8,540.50 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 2 meses de $4,270.25 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 3 meses de $2,846.83 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 4 meses de $2,135.12 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 5 meses de $1,708.10 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 6 meses de $1,423.41 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 7 meses de $1,220.07 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 8 meses de $1,067.56 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 9 meses de $948.94 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 10 meses de $854.05 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 11 meses de $776.40 sin intereses | Total $8,540.50 | |
| 12 meses de $711.70 sin intereses | Total $8,540.50 |
| 1 mes de $8,540.50 sin intereses | Total $8,540.50 |
| 3 meses de $3,083.69 | Total $9,251.07 | |
| 6 meses de $1,607.89 | Total $9,647.35 | |
| 9 meses de $1,125.06 | Total $10,125.62 | |
| 12 meses de $883.01 | Total $10,596.20 | |
| 18 meses de $634.03 | Total $11,412.67 | |
| 24 meses de $516.09 | Total $12,386.29 |
