| 1 mes de $3,505.50 sin intereses | Total $3,505.50 |
| 1 mes de $3,505.50 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 2 meses de $1,752.75 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 3 meses de $1,168.50 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 4 meses de $876.37 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 5 meses de $701.10 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 6 meses de $584.25 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 7 meses de $500.78 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 8 meses de $438.18 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 9 meses de $389.50 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 10 meses de $350.55 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 11 meses de $318.68 sin intereses | Total $3,505.50 | |
| 12 meses de $292.12 sin intereses | Total $3,505.50 |
| 1 mes de $3,505.50 sin intereses | Total $3,505.50 |
| 3 meses de $1,265.72 | Total $3,797.16 | |
| 6 meses de $659.96 | Total $3,959.81 | |
| 9 meses de $461.79 | Total $4,156.12 | |
| 12 meses de $362.43 | Total $4,349.27 | |
| 18 meses de $260.24 | Total $4,684.40 | |
| 24 meses de $211.83 | Total $5,084.03 |
