| 1 mes de $10,440.50 sin intereses | Total $10,440.50 |
| 1 mes de $10,440.50 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 2 meses de $5,220.25 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 3 meses de $3,480.16 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 4 meses de $2,610.12 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 5 meses de $2,088.10 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 6 meses de $1,740.08 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 7 meses de $1,491.50 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 8 meses de $1,305.06 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 9 meses de $1,160.05 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 10 meses de $1,044.05 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 11 meses de $949.13 sin intereses | Total $10,440.50 | |
| 12 meses de $870.04 sin intereses | Total $10,440.50 |
| 1 mes de $10,440.50 sin intereses | Total $10,440.50 |
| 3 meses de $3,769.71 | Total $11,309.15 | |
| 6 meses de $1,965.59 | Total $11,793.59 | |
| 9 meses de $1,375.36 | Total $12,378.26 | |
| 12 meses de $1,079.46 | Total $12,953.53 | |
| 18 meses de $775.09 | Total $13,951.64 | |
| 24 meses de $630.91 | Total $15,141.86 |
