| 1 mes de $10,060.50 sin intereses | Total $10,060.50 |
| 1 mes de $10,060.50 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 2 meses de $5,030.25 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 3 meses de $3,353.50 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 4 meses de $2,515.12 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 5 meses de $2,012.10 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 6 meses de $1,676.75 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 7 meses de $1,437.21 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 8 meses de $1,257.56 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 9 meses de $1,117.83 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 10 meses de $1,006.05 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 11 meses de $914.59 sin intereses | Total $10,060.50 | |
| 12 meses de $838.37 sin intereses | Total $10,060.50 |
| 1 mes de $10,060.50 sin intereses | Total $10,060.50 |
| 3 meses de $3,632.51 | Total $10,897.53 | |
| 6 meses de $1,894.05 | Total $11,364.34 | |
| 9 meses de $1,325.30 | Total $11,927.73 | |
| 12 meses de $1,040.17 | Total $12,482.06 | |
| 18 meses de $746.88 | Total $13,443.85 | |
| 24 meses de $607.94 | Total $14,590.74 |
