| 1 mes de $16,140.50 sin intereses | Total $16,140.50 |
| 1 mes de $16,140.50 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 2 meses de $8,070.25 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 3 meses de $5,380.16 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 4 meses de $4,035.12 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 5 meses de $3,228.10 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 6 meses de $2,690.08 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 7 meses de $2,305.78 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 8 meses de $2,017.56 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 9 meses de $1,793.38 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 10 meses de $1,614.05 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 11 meses de $1,467.31 sin intereses | Total $16,140.50 | |
| 12 meses de $1,345.04 sin intereses | Total $16,140.50 |
| 1 mes de $16,140.50 sin intereses | Total $16,140.50 |
| 3 meses de $5,827.79 | Total $17,483.39 | |
| 6 meses de $3,038.71 | Total $18,232.31 | |
| 9 meses de $2,126.24 | Total $19,136.18 | |
| 12 meses de $1,668.79 | Total $20,025.52 | |
| 18 meses de $1,198.25 | Total $21,568.55 | |
| 24 meses de $975.35 | Total $23,408.57 |
