| 1 mes de $2,042.50 sin intereses | Total $2,042.50 |
| 1 mes de $2,042.50 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 2 meses de $1,021.25 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 3 meses de $680.83 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 4 meses de $510.62 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 5 meses de $408.50 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 6 meses de $340.41 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 7 meses de $291.78 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 8 meses de $255.31 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 9 meses de $226.94 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 10 meses de $204.25 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 11 meses de $185.68 sin intereses | Total $2,042.50 | |
| 12 meses de $170.20 sin intereses | Total $2,042.50 |
| 1 mes de $2,042.50 sin intereses | Total $2,042.50 |
| 3 meses de $737.48 | Total $2,212.44 | |
| 6 meses de $384.53 | Total $2,307.21 | |
| 9 meses de $269.06 | Total $2,421.59 | |
| 12 meses de $211.17 | Total $2,534.13 | |
| 18 meses de $151.63 | Total $2,729.39 | |
| 24 meses de $123.42 | Total $2,962.24 |
