| 1 mes de $9,870.50 sin intereses | Total $9,870.50 |
| 1 mes de $9,870.50 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 2 meses de $4,935.25 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 3 meses de $3,290.16 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 4 meses de $2,467.62 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 5 meses de $1,974.10 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 6 meses de $1,645.08 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 7 meses de $1,410.07 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 8 meses de $1,233.81 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 9 meses de $1,096.72 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 10 meses de $987.05 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 11 meses de $897.31 sin intereses | Total $9,870.50 | |
| 12 meses de $822.54 sin intereses | Total $9,870.50 |
| 1 mes de $9,870.50 sin intereses | Total $9,870.50 |
| 3 meses de $3,563.91 | Total $10,691.73 | |
| 6 meses de $1,858.28 | Total $11,149.72 | |
| 9 meses de $1,300.27 | Total $11,702.46 | |
| 12 meses de $1,020.52 | Total $12,246.33 | |
| 18 meses de $732.77 | Total $13,189.95 | |
| 24 meses de $596.46 | Total $14,315.19 |
