| 1 mes de $12,340.50 sin intereses | Total $12,340.50 |
| 1 mes de $12,340.50 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 2 meses de $6,170.25 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 3 meses de $4,113.50 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 4 meses de $3,085.12 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 5 meses de $2,468.10 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 6 meses de $2,056.75 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 7 meses de $1,762.92 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 8 meses de $1,542.56 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 9 meses de $1,371.16 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 10 meses de $1,234.05 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 11 meses de $1,121.86 sin intereses | Total $12,340.50 | |
| 12 meses de $1,028.37 sin intereses | Total $12,340.50 |
| 1 mes de $12,340.50 sin intereses | Total $12,340.50 |
| 3 meses de $4,455.74 | Total $13,367.23 | |
| 6 meses de $2,323.30 | Total $13,939.83 | |
| 9 meses de $1,625.65 | Total $14,630.90 | |
| 12 meses de $1,275.90 | Total $15,310.86 | |
| 18 meses de $916.14 | Total $16,490.61 | |
| 24 meses de $745.72 | Total $17,897.43 |
