| 1 mes de $10,345.50 sin intereses | Total $10,345.50 |
| 1 mes de $10,345.50 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 2 meses de $5,172.75 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 3 meses de $3,448.50 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 4 meses de $2,586.37 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 5 meses de $2,069.10 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 6 meses de $1,724.25 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 7 meses de $1,477.92 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 8 meses de $1,293.18 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 9 meses de $1,149.50 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 10 meses de $1,034.55 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 11 meses de $940.50 sin intereses | Total $10,345.50 | |
| 12 meses de $862.12 sin intereses | Total $10,345.50 |
| 1 mes de $10,345.50 sin intereses | Total $10,345.50 |
| 3 meses de $3,735.41 | Total $11,206.25 | |
| 6 meses de $1,947.71 | Total $11,686.28 | |
| 9 meses de $1,362.84 | Total $12,265.62 | |
| 12 meses de $1,069.63 | Total $12,835.66 | |
| 18 meses de $768.03 | Total $13,824.69 | |
| 24 meses de $625.17 | Total $15,004.08 |
