| 1 mes de $10,630.50 sin intereses | Total $10,630.50 |
| 1 mes de $10,630.50 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 2 meses de $5,315.25 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 3 meses de $3,543.50 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 4 meses de $2,657.62 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 5 meses de $2,126.10 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 6 meses de $1,771.75 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 7 meses de $1,518.64 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 8 meses de $1,328.81 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 9 meses de $1,181.16 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 10 meses de $1,063.05 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 11 meses de $966.40 sin intereses | Total $10,630.50 | |
| 12 meses de $885.87 sin intereses | Total $10,630.50 |
| 1 mes de $10,630.50 sin intereses | Total $10,630.50 |
| 3 meses de $3,838.32 | Total $11,514.96 | |
| 6 meses de $2,001.36 | Total $12,008.21 | |
| 9 meses de $1,400.39 | Total $12,603.52 | |
| 12 meses de $1,099.10 | Total $13,189.26 | |
| 18 meses de $789.19 | Total $14,205.54 | |
| 24 meses de $642.39 | Total $15,417.41 |
