| 1 mes de $10,915.50 sin intereses | Total $10,915.50 |
| 1 mes de $10,915.50 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 2 meses de $5,457.75 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 3 meses de $3,638.50 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 4 meses de $2,728.87 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 5 meses de $2,183.10 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 6 meses de $1,819.25 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 7 meses de $1,559.35 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 8 meses de $1,364.43 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 9 meses de $1,212.83 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 10 meses de $1,091.55 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 11 meses de $992.31 sin intereses | Total $10,915.50 | |
| 12 meses de $909.62 sin intereses | Total $10,915.50 |
| 1 mes de $10,915.50 sin intereses | Total $10,915.50 |
| 3 meses de $3,941.22 | Total $11,823.67 | |
| 6 meses de $2,055.02 | Total $12,330.15 | |
| 9 meses de $1,437.93 | Total $12,941.42 | |
| 12 meses de $1,128.57 | Total $13,542.86 | |
| 18 meses de $810.35 | Total $14,586.38 | |
| 24 meses de $659.61 | Total $15,830.75 |
