| 1 mes de $5,405.50 sin intereses | Total $5,405.50 |
| 1 mes de $5,405.50 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 2 meses de $2,702.75 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 3 meses de $1,801.83 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 4 meses de $1,351.37 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 5 meses de $1,081.10 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 6 meses de $900.91 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 7 meses de $772.21 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 8 meses de $675.68 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 9 meses de $600.61 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 10 meses de $540.55 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 11 meses de $491.40 sin intereses | Total $5,405.50 | |
| 12 meses de $450.45 sin intereses | Total $5,405.50 |
| 1 mes de $5,405.50 sin intereses | Total $5,405.50 |
| 3 meses de $1,951.74 | Total $5,855.24 | |
| 6 meses de $1,017.67 | Total $6,106.05 | |
| 9 meses de $712.08 | Total $6,408.76 | |
| 12 meses de $558.88 | Total $6,706.60 | |
| 18 meses de $401.29 | Total $7,223.37 | |
| 24 meses de $326.65 | Total $7,839.60 |
