| 1 mes de $5,595.50 sin intereses | Total $5,595.50 |
| 1 mes de $5,595.50 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 2 meses de $2,797.75 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 3 meses de $1,865.16 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 4 meses de $1,398.87 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 5 meses de $1,119.10 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 6 meses de $932.58 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 7 meses de $799.35 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 8 meses de $699.43 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 9 meses de $621.72 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 10 meses de $559.55 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 11 meses de $508.68 sin intereses | Total $5,595.50 | |
| 12 meses de $466.29 sin intereses | Total $5,595.50 |
| 1 mes de $5,595.50 sin intereses | Total $5,595.50 |
| 3 meses de $2,020.35 | Total $6,061.05 | |
| 6 meses de $1,053.44 | Total $6,320.68 | |
| 9 meses de $737.11 | Total $6,634.02 | |
| 12 meses de $578.52 | Total $6,942.34 | |
| 18 meses de $415.40 | Total $7,477.27 | |
| 24 meses de $338.13 | Total $8,115.15 |
