| 1 mes de $10,820.50 sin intereses | Total $10,820.50 |
| 1 mes de $10,820.50 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 2 meses de $5,410.25 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 3 meses de $3,606.83 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 4 meses de $2,705.12 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 5 meses de $2,164.10 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 6 meses de $1,803.41 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 7 meses de $1,545.78 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 8 meses de $1,352.56 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 9 meses de $1,202.27 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 10 meses de $1,082.05 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 11 meses de $983.68 sin intereses | Total $10,820.50 | |
| 12 meses de $901.70 sin intereses | Total $10,820.50 |
| 1 mes de $10,820.50 sin intereses | Total $10,820.50 |
| 3 meses de $3,906.92 | Total $11,720.77 | |
| 6 meses de $2,037.14 | Total $12,222.84 | |
| 9 meses de $1,425.42 | Total $12,828.78 | |
| 12 meses de $1,118.74 | Total $13,424.99 | |
| 18 meses de $803.30 | Total $14,459.43 | |
| 24 meses de $653.87 | Total $15,692.97 |
