| 1 mes de $2,327.50 sin intereses | Total $2,327.50 |
| 1 mes de $2,327.50 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 2 meses de $1,163.75 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 3 meses de $775.83 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 4 meses de $581.87 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 5 meses de $465.50 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 6 meses de $387.91 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 7 meses de $332.50 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 8 meses de $290.93 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 9 meses de $258.61 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 10 meses de $232.75 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 11 meses de $211.59 sin intereses | Total $2,327.50 | |
| 12 meses de $193.95 sin intereses | Total $2,327.50 |
| 1 mes de $2,327.50 sin intereses | Total $2,327.50 |
| 3 meses de $840.38 | Total $2,521.15 | |
| 6 meses de $438.19 | Total $2,629.14 | |
| 9 meses de $306.60 | Total $2,759.48 | |
| 12 meses de $240.64 | Total $2,887.73 | |
| 18 meses de $172.79 | Total $3,110.24 | |
| 24 meses de $140.64 | Total $3,375.57 |
