| 1 mes de $6,165.50 sin intereses | Total $6,165.50 |
| 1 mes de $6,165.50 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 2 meses de $3,082.75 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 3 meses de $2,055.16 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 4 meses de $1,541.37 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 5 meses de $1,233.10 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 6 meses de $1,027.58 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 7 meses de $880.78 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 8 meses de $770.68 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 9 meses de $685.05 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 10 meses de $616.55 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 11 meses de $560.50 sin intereses | Total $6,165.50 | |
| 12 meses de $513.79 sin intereses | Total $6,165.50 |
| 1 mes de $6,165.50 sin intereses | Total $6,165.50 |
| 3 meses de $2,226.15 | Total $6,678.47 | |
| 6 meses de $1,160.75 | Total $6,964.55 | |
| 9 meses de $812.20 | Total $7,309.82 | |
| 12 meses de $637.46 | Total $7,649.54 | |
| 18 meses de $457.72 | Total $8,238.96 | |
| 24 meses de $372.57 | Total $8,941.82 |
