| 1 mes de $4,645.50 sin intereses | Total $4,645.50 |
| 1 mes de $4,645.50 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 2 meses de $2,322.75 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 3 meses de $1,548.50 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 4 meses de $1,161.37 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 5 meses de $929.10 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 6 meses de $774.25 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 7 meses de $663.64 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 8 meses de $580.68 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 9 meses de $516.16 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 10 meses de $464.55 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 11 meses de $422.31 sin intereses | Total $4,645.50 | |
| 12 meses de $387.12 sin intereses | Total $4,645.50 |
| 1 mes de $4,645.50 sin intereses | Total $4,645.50 |
| 3 meses de $1,677.33 | Total $5,032.01 | |
| 6 meses de $874.59 | Total $5,247.56 | |
| 9 meses de $611.96 | Total $5,507.70 | |
| 12 meses de $480.30 | Total $5,763.67 | |
| 18 meses de $344.87 | Total $6,207.78 | |
| 24 meses de $280.72 | Total $6,737.37 |
