| 1 mes de $9,167.50 sin intereses | Total $9,167.50 |
| 1 mes de $9,167.50 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 2 meses de $4,583.75 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 3 meses de $3,055.83 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 4 meses de $2,291.87 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 5 meses de $1,833.50 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 6 meses de $1,527.91 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 7 meses de $1,309.64 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 8 meses de $1,145.93 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 9 meses de $1,018.61 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 10 meses de $916.75 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 11 meses de $833.40 sin intereses | Total $9,167.50 | |
| 12 meses de $763.95 sin intereses | Total $9,167.50 |
| 1 mes de $9,167.50 sin intereses | Total $9,167.50 |
| 3 meses de $3,310.08 | Total $9,930.24 | |
| 6 meses de $1,725.93 | Total $10,355.61 | |
| 9 meses de $1,207.66 | Total $10,868.99 | |
| 12 meses de $947.84 | Total $11,374.12 | |
| 18 meses de $680.58 | Total $12,250.53 | |
| 24 meses de $553.98 | Total $13,295.63 |
