| 1 mes de $6,070.50 sin intereses | Total $6,070.50 |
| 1 mes de $6,070.50 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 2 meses de $3,035.25 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 3 meses de $2,023.50 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 4 meses de $1,517.62 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 5 meses de $1,214.10 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 6 meses de $1,011.75 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 7 meses de $867.21 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 8 meses de $758.81 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 9 meses de $674.50 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 10 meses de $607.05 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 11 meses de $551.86 sin intereses | Total $6,070.50 | |
| 12 meses de $505.87 sin intereses | Total $6,070.50 |
| 1 mes de $6,070.50 sin intereses | Total $6,070.50 |
| 3 meses de $2,191.85 | Total $6,575.57 | |
| 6 meses de $1,142.87 | Total $6,857.24 | |
| 9 meses de $799.68 | Total $7,197.18 | |
| 12 meses de $627.63 | Total $7,531.67 | |
| 18 meses de $450.66 | Total $8,112.01 | |
| 24 meses de $366.83 | Total $8,804.05 |
