| 1 mes de $7,780.50 sin intereses | Total $7,780.50 |
| 1 mes de $7,780.50 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 2 meses de $3,890.25 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 3 meses de $2,593.50 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 4 meses de $1,945.12 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 5 meses de $1,556.10 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 6 meses de $1,296.75 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 7 meses de $1,111.50 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 8 meses de $972.56 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 9 meses de $864.50 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 10 meses de $778.05 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 11 meses de $707.31 sin intereses | Total $7,780.50 | |
| 12 meses de $648.37 sin intereses | Total $7,780.50 |
| 1 mes de $7,780.50 sin intereses | Total $7,780.50 |
| 3 meses de $2,809.28 | Total $8,427.84 | |
| 6 meses de $1,464.80 | Total $8,788.85 | |
| 9 meses de $1,024.95 | Total $9,224.56 | |
| 12 meses de $804.43 | Total $9,653.27 | |
| 18 meses de $577.61 | Total $10,397.08 | |
| 24 meses de $470.16 | Total $11,284.06 |
