| 1 mes de $5,785.50 sin intereses | Total $5,785.50 |
| 1 mes de $5,785.50 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 2 meses de $2,892.75 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 3 meses de $1,928.50 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 4 meses de $1,446.37 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 5 meses de $1,157.10 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 6 meses de $964.25 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 7 meses de $826.50 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 8 meses de $723.18 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 9 meses de $642.83 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 10 meses de $578.55 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 11 meses de $525.95 sin intereses | Total $5,785.50 | |
| 12 meses de $482.12 sin intereses | Total $5,785.50 |
| 1 mes de $5,785.50 sin intereses | Total $5,785.50 |
| 3 meses de $2,088.95 | Total $6,266.85 | |
| 6 meses de $1,089.21 | Total $6,535.30 | |
| 9 meses de $762.14 | Total $6,859.29 | |
| 12 meses de $598.17 | Total $7,178.07 | |
| 18 meses de $429.50 | Total $7,731.16 | |
| 24 meses de $349.61 | Total $8,390.71 |
