| 1 mes de $7,970.50 sin intereses | Total $7,970.50 |
| 1 mes de $7,970.50 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 2 meses de $3,985.25 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 3 meses de $2,656.83 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 4 meses de $1,992.62 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 5 meses de $1,594.10 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 6 meses de $1,328.41 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 7 meses de $1,138.64 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 8 meses de $996.31 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 9 meses de $885.61 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 10 meses de $797.05 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 11 meses de $724.59 sin intereses | Total $7,970.50 | |
| 12 meses de $664.20 sin intereses | Total $7,970.50 |
| 1 mes de $7,970.50 sin intereses | Total $7,970.50 |
| 3 meses de $2,877.88 | Total $8,633.65 | |
| 6 meses de $1,500.58 | Total $9,003.48 | |
| 9 meses de $1,049.98 | Total $9,449.82 | |
| 12 meses de $824.08 | Total $9,889.00 | |
| 18 meses de $591.72 | Total $10,650.98 | |
| 24 meses de $481.65 | Total $11,559.62 |
