| 1 mes de $6,260.50 sin intereses | Total $6,260.50 |
| 1 mes de $6,260.50 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 2 meses de $3,130.25 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 3 meses de $2,086.83 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 4 meses de $1,565.12 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 5 meses de $1,252.10 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 6 meses de $1,043.41 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 7 meses de $894.35 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 8 meses de $782.56 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 9 meses de $695.61 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 10 meses de $626.05 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 11 meses de $569.13 sin intereses | Total $6,260.50 | |
| 12 meses de $521.70 sin intereses | Total $6,260.50 |
| 1 mes de $6,260.50 sin intereses | Total $6,260.50 |
| 3 meses de $2,260.45 | Total $6,781.37 | |
| 6 meses de $1,178.64 | Total $7,071.86 | |
| 9 meses de $824.71 | Total $7,422.45 | |
| 12 meses de $647.28 | Total $7,767.40 | |
| 18 meses de $464.77 | Total $8,365.91 | |
| 24 meses de $378.31 | Total $9,079.60 |
