| 1 mes de $2,555.50 sin intereses | Total $2,555.50 |
| 1 mes de $2,555.50 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 2 meses de $1,277.75 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 3 meses de $851.83 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 4 meses de $638.87 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 5 meses de $511.10 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 6 meses de $425.91 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 7 meses de $365.07 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 8 meses de $319.43 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 9 meses de $283.94 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 10 meses de $255.55 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 11 meses de $232.31 sin intereses | Total $2,555.50 | |
| 12 meses de $212.95 sin intereses | Total $2,555.50 |
| 1 mes de $2,555.50 sin intereses | Total $2,555.50 |
| 3 meses de $922.70 | Total $2,768.12 | |
| 6 meses de $481.11 | Total $2,886.69 | |
| 9 meses de $336.64 | Total $3,029.80 | |
| 12 meses de $264.21 | Total $3,170.61 | |
| 18 meses de $189.71 | Total $3,414.91 | |
| 24 meses de $154.42 | Total $3,706.24 |
